" />

共同購買事業


<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox="0 0 430.58 93.128" enable-background="new 0 0 430.58 93.128">
<g>
			<path d="M19.726,3.132h-8.315v23.865H8.243V3.132H0V0.468h19.726V3.132z"/>
			<path d="M24.468,20.796c0,3,1.416,4.681,3.6,4.681c1.656,0,2.64-0.768,3.12-2.497l1.8,0.6c-0.792,2.208-2.376,3.36-4.944,3.36
				c-3.312,0-5.473-2.4-5.473-6.385c0-3.912,2.256-6.457,5.305-6.457c3,0,5.185,2.329,5.185,6.265v0.432H24.468z M31.165,19.404
				c-0.192-2.472-1.392-3.816-3.264-3.816c-1.896,0-3.216,1.488-3.384,3.816H31.165z"/>
			<path d="M43.933,18.252c-0.36-1.776-1.368-2.617-2.736-2.617c-2.04,0-3.312,1.729-3.312,4.873c0,3.168,1.272,4.92,3.312,4.92
				c1.608,0,2.52-0.888,2.88-2.688l1.848,0.576c-0.672,2.353-2.304,3.625-4.752,3.625c-3.24,0-5.281-2.4-5.281-6.385
				c0-3.984,2.112-6.457,5.281-6.457c2.352,0,4.056,1.249,4.68,3.648L43.933,18.252z"/>
			<path d="M51.06,16.572c1.176-1.512,2.664-2.473,4.225-2.473c2.016,0,3.408,1.32,3.408,3.528v9.025h-1.992v-8.329
				c0-1.752-0.744-2.496-2.064-2.496c-1.152,0-2.472,0.888-3.576,2.424v8.4h-1.944V8.651h1.944V16.572z"/>
			<path d="M64.908,16.62c1.2-1.536,2.712-2.496,4.296-2.496c2.016,0,3.408,1.272,3.408,3.504v9.025h-1.992v-8.329
				c0-1.752-0.744-2.496-2.064-2.496c-1.152,0-2.472,0.864-3.576,2.424v8.4h-1.944V14.387h1.873V16.62z"/>
			<path d="M86.725,20.508c0,3.96-2.16,6.457-5.28,6.457c-3.121,0-5.257-2.448-5.257-6.384c0-3.96,2.16-6.457,5.281-6.457
				C84.541,14.124,86.725,16.547,86.725,20.508z M78.18,20.532c0,3.168,1.224,4.92,3.265,4.92c2.04,0,3.288-1.728,3.288-4.92
				c0-3.144-1.224-4.896-3.264-4.896C79.404,15.635,78.18,17.388,78.18,20.532z"/>
			<path d="M92.316,26.652h-1.944V8.651h1.944V26.652z"/>
			<path d="M106.5,20.508c0,3.96-2.16,6.457-5.28,6.457c-3.121,0-5.257-2.448-5.257-6.384c0-3.96,2.16-6.457,5.281-6.457
				C104.316,14.124,106.5,16.547,106.5,20.508z M97.956,20.532c0,3.168,1.224,4.92,3.265,4.92c2.04,0,3.288-1.728,3.288-4.92
				c0-3.144-1.224-4.896-3.264-4.896C99.18,15.635,97.956,17.388,97.956,20.532z"/>
			<path d="M120.036,14.531c-1.248,0-1.8,0.264-2.448,0.888c0.768,0.672,1.2,1.632,1.2,2.688c0,2.448-1.873,4.008-4.537,4.008
				c-0.624,0-1.296-0.12-1.848-0.36c-0.72,0.408-1.104,0.936-1.104,1.368c0,0.648,0.312,0.96,2.28,1.176l2.472,0.24
				c3.24,0.312,4.152,1.368,4.152,2.977c0,1.944-1.992,3.48-5.833,3.48c-3.457,0-5.4-1.176-5.4-2.952
				c0-1.104,0.888-2.04,2.424-2.544c-1.248-0.288-1.824-0.912-1.824-1.824c0-0.864,0.576-1.68,1.776-2.448
				c-1.032-0.696-1.632-1.824-1.632-3.12c0-2.353,1.992-3.984,4.536-3.984c0.888,0,1.752,0.216,2.424,0.6
				c0.864-1.32,1.824-1.873,3.504-1.873L120.036,14.531z M112.835,25.812c-1.44,0.408-2.16,1.104-2.16,1.968
				c0,1.296,1.536,1.944,3.768,1.944c2.641,0,4.008-0.888,4.008-1.968c0-0.864-0.48-1.416-2.784-1.656L112.835,25.812z
				 M111.539,18.132c0,1.68,1.224,2.688,2.712,2.688s2.712-1.008,2.712-2.688s-1.224-2.688-2.712-2.688
				S111.539,16.452,111.539,18.132z"/>
			<path d="M127.62,27.229c-0.96,2.76-2.353,3.768-4.537,3.768c-0.336,0-0.744-0.024-1.176-0.096l-0.12-1.608
				c0.48,0.096,0.888,0.144,1.272,0.144c1.32,0,2.208-0.696,2.784-2.448l0.192-0.576l-4.248-12.025h2.088l2.16,6.961
				c0.312,1.032,0.552,1.944,0.84,3h0.24c0.288-1.032,0.552-2.016,0.864-3.048l2.112-6.913h1.992L127.62,27.229z"/>
			<path d="M149.903,15.963l5.16,5.136l5.161-5.136l0.864,0.84l-5.184,5.161l5.184,5.16l-0.864,0.84l-5.161-5.137l-5.16,5.161
				l-0.864-0.84l5.185-5.184l-5.185-5.161L149.903,15.963z"/>
			<path d="M184.233,26.997h-3.132V0.468h3.132V26.997z"/>
			<path d="M192.095,16.62c1.2-1.536,2.712-2.496,4.296-2.496c2.016,0,3.408,1.272,3.408,3.504v9.025h-1.992v-8.329
				c0-1.752-0.744-2.496-2.064-2.496c-1.152,0-2.472,0.864-3.576,2.424v8.4h-1.944V14.387h1.873V16.62z"/>
			<path d="M214.031,14.531c-1.248,0-1.8,0.264-2.448,0.888c0.768,0.672,1.2,1.632,1.2,2.688c0,2.448-1.873,4.008-4.537,4.008
				c-0.624,0-1.296-0.12-1.848-0.36c-0.72,0.408-1.104,0.936-1.104,1.368c0,0.648,0.312,0.96,2.28,1.176l2.472,0.24
				c3.24,0.312,4.152,1.368,4.152,2.977c0,1.944-1.992,3.48-5.833,3.48c-3.457,0-5.4-1.176-5.4-2.952
				c0-1.104,0.888-2.04,2.424-2.544c-1.248-0.288-1.824-0.912-1.824-1.824c0-0.864,0.576-1.68,1.776-2.448
				c-1.032-0.696-1.632-1.824-1.632-3.12c0-2.353,1.992-3.984,4.536-3.984c0.888,0,1.752,0.216,2.424,0.6
				c0.864-1.32,1.824-1.873,3.504-1.873L214.031,14.531z M206.831,25.812c-1.44,0.408-2.16,1.104-2.16,1.968
				c0,1.296,1.536,1.944,3.768,1.944c2.641,0,4.008-0.888,4.008-1.968c0-0.864-0.48-1.416-2.784-1.656L206.831,25.812z
				 M205.534,18.132c0,1.68,1.224,2.688,2.712,2.688s2.712-1.008,2.712-2.688s-1.224-2.688-2.712-2.688
				S205.534,16.452,205.534,18.132z"/>
			<path d="M218.398,20.796c0,3,1.416,4.681,3.601,4.681c1.656,0,2.641-0.768,3.12-2.497l1.801,0.6
				c-0.792,2.208-2.377,3.36-4.944,3.36c-3.312,0-5.473-2.4-5.473-6.385c0-3.912,2.256-6.457,5.304-6.457
				c3.001,0,5.185,2.329,5.185,6.265v0.432H218.398z M225.095,19.404c-0.192-2.472-1.393-3.816-3.265-3.816
				c-1.896,0-3.216,1.488-3.384,3.816H225.095z"/>
			<path d="M232.461,16.62c1.2-1.536,2.713-2.496,4.297-2.496c2.016,0,3.408,1.272,3.408,3.504v9.025h-1.992v-8.329
				c0-1.752-0.744-2.496-2.064-2.496c-1.152,0-2.472,0.864-3.576,2.424v8.4h-1.944V14.387h1.872V16.62z"/>
			<path d="M254.014,26.652h-1.872v-2.256c-0.984,1.56-2.592,2.544-4.272,2.544c-1.92,0-3.433-1.176-3.433-3.48v-9.073h1.992v8.473
				c0,1.68,0.793,2.376,2.112,2.376c1.248,0,2.688-1.008,3.528-2.472v-8.377h1.944V26.652z"/>
			<path d="M260.614,12.035h-2.4V9.659h2.4V12.035z M260.398,26.652h-1.969V14.387h1.969V26.652z"/>
			<path d="M267.309,14.387h2.929v1.512h-2.929v7.561c0,1.368,0.601,1.992,1.704,1.992c0.528,0,0.984-0.024,1.536-0.144
				l-0.096,1.512c-0.672,0.096-1.224,0.12-1.896,0.12c-2.063,0-3.168-1.008-3.168-3.12v-7.921h-1.992v-1.512h1.992v-3.816
				l1.92-0.432V14.387z"/>
			<path d="M277.582,27.229c-0.96,2.76-2.353,3.768-4.536,3.768c-0.337,0-0.744-0.024-1.177-0.096l-0.12-1.608
				c0.48,0.096,0.889,0.144,1.272,0.144c1.32,0,2.208-0.696,2.784-2.448l0.192-0.576l-4.249-12.025h2.089l2.16,6.961
				c0.312,1.032,0.552,1.944,0.84,3h0.24c0.288-1.032,0.552-2.016,0.864-3.048l2.111-6.913h1.992L277.582,27.229z"/>
			<path d="M299.866,15.963l5.16,5.136l5.16-5.136l0.864,0.84l-5.185,5.161l5.185,5.16l-0.864,0.84l-5.16-5.137l-5.16,5.161
				l-0.864-0.84l5.185-5.184l-5.185-5.161L299.866,15.963z"/>
			<path d="M344.13,7.235c-0.936-3.239-2.915-4.679-5.615-4.679c-3.312,0-5.327,1.692-5.327,4.284c0,2.771,1.332,4.031,5.507,5.075
				l1.152,0.324c6.335,1.62,7.919,3.888,7.919,7.703c0,4.5-3.239,7.559-9.143,7.559c-4.896,0-8.279-2.268-9.575-6.659l3.096-1.08
				c0.864,3.456,3.348,5.183,6.407,5.183c4.14,0,6.012-1.944,6.012-4.644c0-2.735-1.044-4.067-5.939-5.363l-1.044-0.324
				c-5.76-1.548-7.523-3.708-7.523-7.631c0-3.671,2.88-6.983,8.387-6.983c4.284,0,7.415,1.98,8.819,6.299L344.13,7.235z"/>
			<path d="M354.285,12.035h-2.4V9.659h2.4V12.035z M354.069,26.652H352.1V14.387h1.969V26.652z"/>
			<path d="M360.356,16.62c1.2-1.536,2.713-2.496,4.297-2.496c2.016,0,3.408,1.272,3.408,3.504v9.025h-1.992v-8.329
				c0-1.752-0.744-2.496-2.064-2.496c-1.152,0-2.472,0.864-3.576,2.424v8.4h-1.944V14.387h1.872V16.62z"/>
			<path d="M379.676,18.252c-0.359-1.776-1.368-2.617-2.736-2.617c-2.04,0-3.312,1.729-3.312,4.873c0,3.168,1.271,4.92,3.312,4.92
				c1.608,0,2.521-0.888,2.881-2.688l1.848,0.576c-0.672,2.353-2.304,3.625-4.752,3.625c-3.24,0-5.28-2.4-5.28-6.385
				c0-3.984,2.112-6.457,5.28-6.457c2.353,0,4.057,1.249,4.681,3.648L379.676,18.252z"/>
			<path d="M385.988,20.796c0,3,1.416,4.681,3.601,4.681c1.656,0,2.641-0.768,3.12-2.497l1.801,0.6
				c-0.792,2.208-2.377,3.36-4.944,3.36c-3.312,0-5.473-2.4-5.473-6.385c0-3.912,2.256-6.457,5.304-6.457
				c3.001,0,5.185,2.329,5.185,6.265v0.432H385.988z M392.685,19.404c-0.192-2.472-1.393-3.816-3.265-3.816
				c-1.896,0-3.216,1.488-3.384,3.816H392.685z"/>
			<path d="M403.892,16.02c-1.513,0-3,1.2-3.769,3.6v7.033h-1.944V14.387h1.872v3.121c0.912-2.353,2.377-3.384,3.984-3.384
				L403.892,16.02z"/>
			<path d="M409.148,12.035h-2.4V9.659h2.4V12.035z M408.932,26.652h-1.969V14.387h1.969V26.652z"/>
			<path d="M415.843,14.387h2.929v1.512h-2.929v7.561c0,1.368,0.601,1.992,1.704,1.992c0.528,0,0.984-0.024,1.536-0.144
				l-0.096,1.512c-0.672,0.096-1.224,0.12-1.896,0.12c-2.063,0-3.168-1.008-3.168-3.12v-7.921h-1.992v-1.512h1.992v-3.816
				l1.92-0.432V14.387z"/>
			<path d="M426.116,27.229c-0.96,2.76-2.353,3.768-4.536,3.768c-0.337,0-0.744-0.024-1.177-0.096l-0.12-1.608
				c0.48,0.096,0.889,0.144,1.272,0.144c1.32,0,2.208-0.696,2.784-2.448l0.192-0.576l-4.249-12.025h2.089l2.16,6.961
				c0.312,1.032,0.552,1.944,0.84,3h0.24c0.288-1.032,0.552-2.016,0.863-3.048l2.112-6.913h1.992L426.116,27.229z"/>
			<path d="M16.487,77.218c1.368-0.576,2.735-1.188,3.996-1.908c-0.036,0.432-0.072,0.936-0.072,1.404
				c0,0.756,0.072,0.72-0.576,1.044c-1.044,0.54-2.16,1.044-3.348,1.548v4.499c0,2.016,0.036,4.104,0.036,5.472
				c0,1.691-0.252,2.304-0.936,2.843c-0.72,0.504-1.368,0.648-3.78,0.612c-0.72-0.036-0.72-0.036-0.9-0.685
				c-0.18-0.647-0.432-1.223-0.684-1.619c0.9,0.107,1.764,0.145,2.735,0.145c1.008,0,1.368-0.469,1.368-1.765v-8.603
				c-0.828,0.324-1.656,0.612-2.484,0.9c-0.792,0.288-1.152,0.504-1.332,0.647c-0.144,0.108-0.324,0.252-0.468,0.252
				s-0.252-0.036-0.36-0.324c-0.252-0.648-0.432-1.332-0.612-2.124c0.972-0.144,1.908-0.396,3.131-0.792l2.124-0.72v-7.919h-1.26
				c-2.52,0-3.276,0.072-3.456,0.072c-0.252,0-0.288-0.036-0.288-0.288v-1.548c0-0.252,0.036-0.288,0.288-0.288
				c0.18,0,0.936,0.072,3.456,0.072h1.26v-2.916c0-2.16-0.036-3.204-0.252-4.355c0.9,0.036,1.691,0.108,2.375,0.216
				c0.288,0.036,0.432,0.144,0.432,0.288c0,0.252-0.108,0.432-0.216,0.684c-0.144,0.396-0.18,1.08-0.18,3.132v2.952h0.144
				c2.52,0,3.275-0.072,3.456-0.072c0.252,0,0.288,0.036,0.288,0.288v1.548c0,0.252-0.036,0.288-0.288,0.288
				c-0.18,0-0.936-0.072-3.456-0.072h-0.144V77.218z M36.465,74.195c0.288,0,0.54-0.036,0.684-0.108
				c0.108-0.072,0.216-0.108,0.36-0.108c0.18,0,0.432,0.108,0.9,0.612c0.468,0.504,0.647,0.72,0.647,0.9
				c0,0.18-0.072,0.324-0.288,0.468c-0.216,0.144-0.324,0.36-0.612,1.044c-1.512,3.456-3.384,6.299-5.688,8.711
				c2.627,2.304,5.795,3.959,9.359,5.183c-0.36,0.36-0.72,0.899-0.972,1.44c-0.216,0.432-0.288,0.611-0.504,0.611
				c-0.108,0-0.288-0.036-0.54-0.145c-3.456-1.439-6.479-3.239-8.963-5.543c-2.772,2.448-6.12,4.355-10.007,5.76
				c-0.216,0.072-0.36,0.107-0.468,0.107c-0.216,0-0.288-0.144-0.54-0.576c-0.288-0.467-0.648-0.863-1.08-1.188
				c4.211-1.26,7.739-3.204,10.583-5.687c-2.231-2.52-3.995-5.651-5.219-9.575c-1.296,0-1.872,0.036-1.979,0.036
				c-0.252,0-0.288-0.036-0.288-0.324v-1.404c0-0.252,0.036-0.288,0.288-0.288c0.18,0,1.296,0.072,4.571,0.072h2.916v-5.58h-3.204
				c-3.527,0-4.715,0.072-4.931,0.072c-0.252,0-0.288-0.036-0.288-0.288v-1.476c0-0.288,0.036-0.324,0.288-0.324
				c0.216,0,1.404,0.072,4.931,0.072h3.204v-1.368c0-2.232-0.036-3.527-0.252-4.5c0.9,0.036,1.692,0.108,2.376,0.216
				c0.288,0.036,0.432,0.144,0.432,0.288c0,0.288-0.108,0.468-0.216,0.756c-0.144,0.396-0.216,1.332-0.216,3.204v1.404h4.355
				c3.527,0,4.715-0.072,4.931-0.072c0.252,0,0.288,0.036,0.288,0.324v1.476c0,0.252-0.036,0.288-0.288,0.288
				c-0.216,0-1.404-0.072-4.931-0.072H31.75v5.58H36.465z M26.242,76.066c1.08,3.275,2.664,5.975,4.679,8.135
				c2.304-2.375,4.032-5.111,5.219-8.135H26.242z"/>
			<path d="M65.101,85.084c0-0.888,0.048-2.04,0.072-2.952c-0.576,0.648-1.2,1.296-1.896,1.92c-0.12,0.12-0.216,0.192-0.288,0.192
				c-0.096,0-0.168-0.096-0.24-0.264c-0.168-0.384-0.312-0.624-0.552-0.864c2.112-1.776,3.36-3.432,4.417-5.472
				c0.192-0.36,0.36-0.816,0.456-1.176c0.456,0.216,0.816,0.432,1.176,0.672c0.168,0.12,0.264,0.216,0.264,0.336
				c0,0.12-0.072,0.192-0.216,0.288c-0.144,0.096-0.36,0.336-0.552,0.696c-0.36,0.648-0.768,1.32-1.248,1.992v8.929
				c0,2.088,0.048,2.976,0.048,3.096c0,0.168-0.024,0.192-0.192,0.192h-1.104c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.192
				c0-0.12,0.048-1.008,0.048-3.096V85.084z M68.365,72.531c-0.168,0.096-0.384,0.288-0.6,0.576c-1.08,1.536-2.4,2.952-4.249,4.44
				c-0.168,0.12-0.264,0.192-0.336,0.192c-0.096,0-0.168-0.12-0.288-0.336c-0.192-0.36-0.384-0.6-0.624-0.816
				c1.824-1.224,3.192-2.688,4.272-4.272c0.312-0.456,0.456-0.792,0.528-1.08c0.48,0.216,0.912,0.456,1.272,0.696
				c0.168,0.12,0.24,0.216,0.24,0.336C68.581,72.387,68.509,72.459,68.365,72.531z M70.933,81.532
				c-0.12,0.192-0.192,0.504-0.24,0.936c-0.24,1.824-0.696,4.032-1.512,6c-0.072,0.216-0.12,0.288-0.216,0.288
				c-0.072,0-0.168-0.048-0.312-0.12c-0.336-0.168-0.624-0.24-0.936-0.288c1.008-2.184,1.44-4.248,1.632-5.88
				c0.048-0.552,0.072-1.224,0.024-1.704c0.552,0.048,1.032,0.12,1.368,0.192c0.24,0.048,0.312,0.12,0.312,0.264
				C71.053,81.315,71.005,81.412,70.933,81.532z M77.222,77.715c0,0.168-0.024,0.192-0.192,0.192c-0.12,0-0.648-0.048-2.496-0.048
				h-0.72v10.369c0,2.785,0.048,4.008,0.048,4.152c0,0.169-0.024,0.193-0.192,0.193h-1.104c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.193
				c0-0.144,0.048-1.367,0.048-4.127V77.859h-0.744c-1.848,0-2.376,0.048-2.52,0.048c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.192v-0.984
				c0-0.168,0.024-0.192,0.192-0.192c0.144,0,0.672,0.048,2.52,0.048h0.744v-2.041c0-1.584-0.024-2.28-0.168-3.096
				c0.624,0.024,1.08,0.072,1.536,0.144c0.168,0.024,0.288,0.096,0.288,0.192c0,0.144-0.072,0.24-0.12,0.432
				c-0.096,0.288-0.144,0.792-0.144,2.304v2.064h0.72c1.848,0,2.376-0.048,2.496-0.048c0.168,0,0.192,0.024,0.192,0.192V77.715z
				 M75.421,72.315c0.192-0.096,0.24-0.12,0.336,0c0.624,0.744,1.056,1.416,1.512,2.328c0.072,0.144,0.048,0.216-0.144,0.336
				l-0.48,0.312c-0.288,0.192-0.336,0.216-0.432,0c-0.408-0.888-0.888-1.68-1.44-2.376c-0.12-0.144-0.096-0.192,0.12-0.312
				L75.421,72.315z M76.166,80.764c0.216-0.072,0.264-0.048,0.312,0.12c0.72,2.136,1.152,4.104,1.512,6.312
				c0.024,0.168,0,0.216-0.24,0.312l-0.672,0.24c-0.312,0.12-0.384,0.12-0.408-0.096c-0.288-2.304-0.72-4.32-1.368-6.385
				c-0.048-0.168-0.048-0.192,0.216-0.288L76.166,80.764z M84.278,79.155c0,0.192-0.024,0.216-0.192,0.216
				c-0.12,0-0.552-0.048-2.136-0.048h-0.12v7.129c0,1.656,0.024,2.76,0.024,3.768c0,0.793-0.168,1.417-0.648,1.753
				c-0.48,0.312-1.248,0.384-2.88,0.36c-0.48,0-0.48,0-0.576-0.504c-0.072-0.336-0.24-0.721-0.384-1.009
				c0.84,0.097,1.56,0.144,2.16,0.144c0.552-0.023,0.888-0.239,0.888-0.983V79.323h-0.648c-1.56,0-2.016,0.048-2.136,0.048
				c-0.192,0-0.216-0.024-0.216-0.216v-0.96c0-0.168,0.024-0.192,0.216-0.192c0.12,0,0.576,0.048,2.136,0.048h2.184
				c1.584,0,2.016-0.048,2.136-0.048c0.168,0,0.192,0.024,0.192,0.192V79.155z M83.726,74.187c0,0.168-0.024,0.192-0.168,0.192
				s-0.504-0.048-1.872-0.048h-1.56c-1.392,0-1.752,0.048-1.872,0.048c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.192v-1.008
				c0-0.168,0.024-0.192,0.192-0.192c0.12,0,0.48,0.048,1.872,0.048h1.56c1.368,0,1.728-0.048,1.872-0.048s0.168,0.024,0.168,0.192
				V74.187z"/>
			<path d="M114.422,76.587c2.448,0,3.24-0.048,3.384-0.048c0.168,0,0.216,0.048,0.216,0.216c-0.048,0.696-0.048,1.416-0.048,2.088
				c-0.048,3.625-0.312,7.897-0.816,10.393c-0.456,2.136-1.224,2.832-3.145,2.832c-1.176,0.024-1.944-0.024-2.832-0.168
				c-0.48-0.048-0.48-0.048-0.552-0.552c-0.096-0.456-0.24-0.84-0.408-1.129c1.536,0.289,2.352,0.361,3.72,0.361
				c0.864,0,1.464-0.336,1.728-1.825c0.456-2.424,0.768-6.265,0.768-10.753h-7.104c-0.144,2.16-0.504,4.344-1.272,6.289
				c-1.368,3.456-3.697,5.76-7.393,7.752c-0.168,0.097-0.264,0.145-0.36,0.145c-0.12,0-0.192-0.096-0.36-0.288
				c-0.312-0.384-0.648-0.647-0.96-0.815c3.84-1.705,6.481-4.177,7.681-7.393c0.672-1.8,0.96-3.696,1.104-5.688h-4.104
				c-2.424,0-3.24,0.048-3.36,0.048c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.192v-1.128c0-0.168,0.024-0.192,0.192-0.192
				c0.12,0,0.936,0.048,3.36,0.048h4.176c0.024-0.864,0.024-1.752,0.024-2.641c0-1.344-0.048-2.016-0.168-2.856
				c0.576,0.024,1.224,0.072,1.728,0.168c0.24,0.048,0.36,0.12,0.36,0.24c0,0.216-0.096,0.36-0.192,0.552
				c-0.12,0.264-0.144,0.792-0.144,1.92c0,0.864,0,1.728-0.048,2.616H114.422z"/>
			<path d="M149.029,78.963l5.16,5.136l5.161-5.136l0.864,0.84l-5.184,5.161l5.184,5.16l-0.864,0.84l-5.161-5.136l-5.16,5.161
				l-0.864-0.841l5.185-5.184l-5.185-5.161L149.029,78.963z"/>
			<path d="M194.266,78.37c0,2.016,0.072,2.627,0.072,2.844c0,0.252-0.036,0.288-0.288,0.288c-0.144,0-1.116-0.072-4.032-0.072
				h-7.775c-0.216,1.404-0.468,2.664-0.792,3.744c-0.612,1.872-1.44,3.708-2.879,5.759c-0.144,0.288-0.252,0.432-0.36,0.432
				c-0.108,0-0.252-0.144-0.468-0.432c-0.432-0.469-0.828-0.828-1.26-1.044c1.764-2.268,2.592-3.996,3.204-6.119
				c0.576-1.872,1.008-4.284,1.008-7.739c0-2.627-0.072-3.6-0.072-3.852s0.036-0.288,0.288-0.288c0.18,0,1.152,0.072,4.032,0.072
				h5.075c2.916,0,3.888-0.072,4.032-0.072c0.252,0,0.288,0.036,0.288,0.288c0,0.18-0.072,0.792-0.072,2.844V78.37z M188.543,61.812
				c2.627,3.096,4.715,4.428,8.099,6.083c-0.324,0.36-0.612,0.792-0.828,1.224c-0.18,0.396-0.252,0.576-0.396,0.576
				s-0.288-0.108-0.54-0.252c-2.808-1.62-5.039-3.348-7.379-6.263c-2.304,3.456-5.507,6.371-8.855,8.351
				c-0.252,0.144-0.396,0.216-0.504,0.216c-0.18,0-0.288-0.144-0.468-0.468c-0.324-0.54-0.648-0.9-0.972-1.188
				c4.067-2.088,6.947-4.788,8.963-7.775c0.432-0.648,0.648-1.152,0.792-1.764c0.792,0.108,1.368,0.252,2.052,0.432
				c0.288,0.072,0.432,0.18,0.432,0.432c0,0.108-0.108,0.252-0.252,0.324L188.543,61.812z M192.322,77.434h-9.647
				c-0.036,0.828-0.108,1.62-0.18,2.376h9.827V77.434z M192.322,73.583h-9.611v2.304h9.611V73.583z M195.13,88.701
				c0,2.843,0.072,3.708,0.072,3.888c0,0.252-0.036,0.287-0.288,0.287h-1.548c-0.252,0-0.252-0.035-0.252-0.287v-1.116h-8.207v1.368
				c0,0.215-0.036,0.252-0.288,0.252h-1.476c-0.252,0-0.288-0.037-0.288-0.252c0-0.217,0.072-1.045,0.072-3.96v-2.196
				c0-1.62-0.072-2.268-0.072-2.484c0-0.252,0.036-0.288,0.288-0.288c0.18,0,1.044,0.072,3.779,0.072h4.176
				c2.735,0,3.6-0.072,3.815-0.072c0.252,0,0.288,0.036,0.288,0.288c0,0.216-0.072,0.864-0.072,2.124V88.701z M191.53,69.587
				c0,0.252-0.036,0.288-0.288,0.288c-0.18,0-0.648-0.072-2.556-0.072h-2.088c-1.908,0-2.376,0.072-2.556,0.072
				c-0.288,0-0.324-0.036-0.324-0.288v-1.296c0-0.252,0.036-0.288,0.324-0.288c0.18,0,0.648,0.072,2.556,0.072h2.088
				c1.908,0,2.375-0.072,2.556-0.072c0.252,0,0.288,0.036,0.288,0.288V69.587z M193.114,85.641h-8.207v4.175h8.207V85.641z
				 M198.478,68.975c0-2.483,0-3.635-0.252-4.895c0.828,0.036,1.584,0.108,2.304,0.18c0.252,0.036,0.36,0.144,0.36,0.324
				c0,0.18-0.108,0.396-0.18,0.612c-0.144,0.432-0.144,1.08-0.144,3.708v9.755c0,3.167,0.072,4.463,0.072,4.643
				c0,0.288-0.036,0.324-0.288,0.324h-1.656c-0.252,0-0.288-0.036-0.288-0.324c0-0.18,0.072-1.476,0.072-4.643V68.975z
				 M205.353,65.88c0-2.16-0.036-3.204-0.288-4.392c0.9,0.036,1.691,0.108,2.412,0.216c0.252,0.036,0.432,0.144,0.432,0.288
				c0,0.288-0.108,0.468-0.216,0.72c-0.18,0.396-0.18,1.044-0.18,3.096v17.71c0,1.979,0.036,4.031,0.036,5.399
				c0,1.547-0.252,2.304-1.044,2.879c-0.828,0.541-1.512,0.685-4.859,0.685c-0.612,0-0.684-0.036-0.864-0.756
				c-0.18-0.685-0.396-1.151-0.72-1.584c1.224,0.144,2.016,0.181,3.456,0.181c1.332,0,1.835-0.289,1.835-1.765V65.88z"/>
			<path d="M217.681,87.724c0.24,0.12,0.264,0.192,0.192,0.36c-0.72,1.561-1.704,2.688-2.928,3.841
				c-0.12,0.119-0.192,0.096-0.432-0.096l-0.6-0.48c-0.24-0.217-0.24-0.24-0.096-0.385c1.224-1.031,2.136-2.112,2.784-3.479
				c0.072-0.168,0.144-0.192,0.432-0.048L217.681,87.724z M234.411,78.171c0,0.144-0.024,0.168-0.192,0.168
				c-0.144,0-0.888-0.048-3.168-0.048h-13.874c-2.28,0-3.024,0.048-3.144,0.048c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.168v-0.936
				c0-0.168,0.024-0.192,0.192-0.192c0.12,0,0.864,0.048,3.144,0.048h2.976c-0.191-0.648-0.456-1.272-0.744-1.872
				c-0.096-0.168-0.096-0.216,0.217-0.312l0.743-0.216c0.24-0.072,0.265-0.048,0.36,0.12c0.336,0.672,0.648,1.44,0.912,2.28h4.633
				c0.239-0.48,0.432-0.984,0.6-1.416c0.096-0.288,0.192-0.624,0.24-1.008c0.479,0.096,0.984,0.216,1.392,0.336
				c0.168,0.048,0.265,0.144,0.265,0.24c0,0.144-0.072,0.216-0.192,0.312c-0.144,0.12-0.24,0.24-0.36,0.504l-0.479,1.032h3.312
				c2.28,0,3.024-0.048,3.168-0.048c0.168,0,0.192,0.024,0.192,0.192V78.171z M232.634,74.379c0,0.192-0.024,0.216-0.192,0.216
				c-0.144,0-0.96-0.048-3.384-0.048h-9.793c-2.424,0-3.24,0.048-3.384,0.048c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.216v-0.864
				c0-0.168,0.024-0.192,0.192-0.192c0.144,0,0.96,0.048,3.384,0.048h3.96v-0.432c0-0.84-0.023-1.344-0.168-1.92
				c0.576,0.024,1.104,0.072,1.584,0.12c0.168,0.024,0.288,0.12,0.288,0.192c0,0.168-0.071,0.288-0.144,0.456
				c-0.096,0.216-0.12,0.504-0.12,1.152v0.432h4.393c2.424,0,3.24-0.048,3.384-0.048c0.168,0,0.192,0.024,0.192,0.192V74.379z
				 M231.146,84.028c0,1.344,0.048,1.824,0.048,1.944c0,0.168-0.023,0.192-0.191,0.192c-0.12,0-0.937-0.048-3.337-0.048h-7.128
				c-2.377,0-3.193,0.048-3.337,0.048c-0.168,0-0.192-0.024-0.192-0.192c0-0.12,0.048-0.6,0.048-1.944v-2.256
				c0-1.344-0.048-1.8-0.048-1.944c0-0.168,0.024-0.192,0.192-0.192c0.144,0,0.96,0.048,3.337,0.048h7.128
				c2.4,0,3.217-0.048,3.337-0.048c0.168,0,0.191,0.024,0.191,0.192c0,0.12-0.048,0.6-0.048,1.944V84.028z M229.73,80.788h-11.281
